
Кулер для воды VIO Х83-FCC orange "0510"
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип кулера: напольный
Режим охлаждения: компрессорное охлаждение
| ХАРАКТЕРИСТИКИ VIO Х83-FCC ORANGE, КУЛЕР ДЛЯ ВОДЫ С КОМПРЕССОРНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, НАПОЛЬНЫЙ | |
|---|---|
| Упаковка | Картон |
| Вид | Напольный |
| Тип | Кулер |
| Бренд | ViO |
| Вес, кг | 14,5 кг |
| Цвет | Оранжевый |
| Тип охлаждения | Компрессорное охлаждение |
| Тип нажима крана | Нажим кружкой |
| Наличие 3-го крана | Нет |
| Высота, мм | 890 мм |
| Ширина, мм | 280 мм |
| Длина, мм | 310 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Материал | Пластик |
| Наличие шкафчика | Шкафчик для хранения напитков |
| Тип установки бутыли | Верхняя загрузка бутыли |
| Рисунок | Без рисунка |
| Классификация | Оборудование |
| Нагрев воды | Да |
| Гарантия | 24 мес |
| Защита от детей | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вариант установки | Напольный |
| Загрузка бутылей | верхняя загрузка |
| Режимы работы | Нагрев, Охлаждение |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Оранжевый |
| Тип | Кулер |
| Метод очистки | Без очистки |
| Особенности | Встроенный шкафчик |
| Тип охлаждения | Компрессорное |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Механическое |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 940 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Вес | 15 кг |
- Цена: 5 229 ₴

