
Кулер для води VIO Х83-FCC orange "0510"
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тип кулера: підлоговий
Режим охолодження: компресорне охолодження
| ХАРАКТЕРИСТИКИ VIO Х83-FCC ORANGE, КУЛЕР ДЛЯ ВОДИ З КОМПРЕСОРНИМ ОХЛОЖЕННЯМ, НАПОЛЬНИЙ | |
|---|---|
| Паковання | Картон |
| Тип | Підлоговий |
| Тип | Кулер |
| Бренд | ViO |
| Вага, кг | 14,5 кг |
| Колір | Жовтогарячий |
| Тип охолодження | Компресорне охолодження |
| Тип натиску крана | Натиск кухлем |
| Наявність 3 крани | Немає |
| Висота, мм | 890 мм |
| Ширина, мм | 280 мм |
| Довжина, мм | 310 мм |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал | Пластик |
| Наявність шафки | Шафка для зберігання напоїв |
| Тип встановлення пляшки | Верхнє завантаження пляшки |
| Малюнок | Без малюнка |
| Класифікація | Обладнання |
| Нагрівання води | Да |
| Гарантія | 24 міс |
| Захист від дітей | Да |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Варіант установки | Підлоговий |
| Завантаження бутлів | верхнє завантаження |
| Режими роботи | Нагрів, Охолодження |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Помаранчевий |
| Тип | Кулер |
| Метод очищення | Без очищення |
| Особливості | Вбудована шафа |
| Тип охолодження | Компресорне |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Механічне |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 940 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Глибина | 310 мм |
| Вага | 15 кг |
- Ціна: 5 229 ₴

