Система зневоднення води Greensand Plus на ручному клапані керування Runxin
Система зневоднення води GSP 0844M обладнана механічним клапаном керування. Регенерація (промивання) фільтрувального матеріалу проводиться вручну користувачем. Клапан керування передбачає фільтрацію, наповнення реагентного бака та три режими регенерації: пряму, зворотну промивку та заповнення реагентом. Період між промиваннями цієї системи зневоднення води і тривалість кожного режиму контролюються користувачем, зважаючи на розрахунки фахівця.
Функцію очищення води в цьому фільтрі виконує завантаження Greensand Plus. Відновлюється завантаження автоматично, через спалаху фільтрувального шару зворотним струмом вхідної води та розбавленим розчином перманганату калію (KMnO4). Подається реагент у колону системи зневоднення води з спеціального бака (фідера), що входить до комплекту. Наявність і рівень KMnO4 в баку контролюється користувачем. У процесі промивання осаджене залізо та інші домішки разом із реагентом змиваються напором через дренажний вихід клапана в каналізаційну систему. У період регенераційних процесів не рекомендується використовувати воду, що виходить із фільтра. З цієї причини за годину час початку промивання системи зневоднення води встановлюють у нічну пору доби, коли ймовірність користування холодною водою мінімальна.
Термін експлуатації засипки Greensand Plus у середньому становить 5 років (з урахуванням дотримання правил експлуатації цієї системи зневоднення). Потім необхідно замінити фільтрувальний матеріал.
Розмір балона |
8x44 |
10x35 |
10x54 |
12x52 |
13x54 |
14x65 |
16x65 |
||||||||||||||||||||||||
Корпус | колонна | колонна | колонна | колонна | колонна | колонна | колонна | ||||||||||||||||||||||||
Продуктивність, м3/год | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Фільтрувальне завантаження | Greensand Plus | Greensand Plus | Greensand Plus | Greensand Plus | Greensand Plus | Greensand Plus | Greensand Plus | ||||||||||||||||||||||||
Об'єм завантаження (л) | 14 | 16 | 28 | 42 | 56 | 84 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Керувальний клапан | F64С | F64С | F64С | F64А1 | F64А1 | F64А1 | F64А1 | ||||||||||||||||||||||||
Висота балона H, мм | 1126 | 1390 | 1390 | 1338 | 1398 | 1674 | 1671 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина балона D, мм | 207 | 182 | 258 | 310 | 336 | 363 | 413 | ||||||||||||||||||||||||
d входу *,мм | DN15 | DN15 | DN15 (DN20) | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN25 | DN25 (DN32) | ||||||||||||||||||||||||
d виходу*,мм | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 (DN20) | DN20 | DN20 | DN20 (DN25) | ||||||||||||||||||||||||
d скидання*,мм | DN15 | DN15 | DN15 (DN20) | DN20 (DN25) | DN20 (DN25) | DN25 | DN25 (DN32) | ||||||||||||||||||||||||
Країна-виробник | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | ||||||||||||||||||||||||
Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | ||||||||||||||||||||||||
* Діаметр підводних трубопроводів. У дужках діаметр підводних трубопроводів понад 8 м.
|
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Фільтруючий модуль у комплекті | Так |
Число ступенів очищення | 1 |
Стан | Новий |
Призначення очищення | Знезалізнювання, Очищення від іржі, Очищення від солей |
Додаткові функції і характеристики | |
Мінімальний тиск на вході | 3 атм |
Максимальний тиск на вході | 6 атм |
Мінімальна температура води на вході | 3 град. |
Максимальна температура води на вході | 38 град. |
Користувальницькі характеристики | |
Клапан управління | Механічний |
Розмір балона | d8" x h44" |
Фільтруючий матеріал | Greensand Plus |
- Ціна: 6 587 ₴